保管図面一覧 | ■順次資料が増えていきます |
公開図面 | 会社名称 | 形式称号 ・記号番号 |
図 面 説 明 要 点 |
図面その1 | 近畿日本鉄道 | モ2200形2203 | 旧参宮急行電鉄デ2200形26両は個々には様々な変遷がありました。この記号番号は台車を試作品に変更しています。 |
図面その2 | 近畿日本鉄道 | モニ2300形2305 | 旧参宮急行電鉄デトニ2300形晩年の1両で台車を近畿車輛製シュリーレンKD-45Aに変更後の姿です。 |
図面その3 | 近畿日本鉄道 | モ5251形5252 | 元信貴山急行電鉄モ1形3号で、同社廃止後一時期南大阪線へそして伊賀線に移動配属されモ5251形と改称された。山岳用特殊台車は旧吉野鉄道木造車が履くTR-10系の無粋な台車に変更した姿です。 |
図面その4 | 伊賀鉄道 | トク31形31 | 前歴は讃岐鉄道が明治30年福岡工場製を購入し山陽鉄道2336号と、国有化で鉄道院でも特別車トク20として活躍していた。大正11年譲り受けやはり特別車扱いでした。 |
図面その5 | 伊賀鉄道 | ワフ10形10・11 | 元は鉄道院ワフ3043形3106・3107で明治24年3月英国オールドベリー車両会社製の古典木造有蓋緩急車で大正11年1月譲り受け契約している。 |
図面その6 | 伊賀鉄道 | ト形52 | 前歴は日本鉄道巳形67で明治33年4月天野工場製です。鉄道院ト9283形9293となり大正11年7月譲り受けト201形そして変更でこの形式となる。近鉄伊賀線時代もト9051形9052して在籍し昭和43年頃消滅した。 |
図面その7 | 名古屋電気鉄道 | 1号形89 | 名古屋市交通局の元祖で民間企業である。明治45年頃の姿で当時の標準形態といえる。 |
図面その8 | 松坂軽便鉄道 | SL 第3号機 | 開業時に準備した5両の内で、明治45年独逸オレスタインコッペル会社で製造した自重8.0頓の小型です。廃車は昭和4年5月で名古屋市内鈴木商店へ譲渡している。その後の消息は不明である。 |
図面その9 | 参宮鉄道 | に形45号 | 参宮鉄道3等客車は、番号1〜59号まであるが大きく分けて4分類ありこのタイプは45〜54グループに属する。明治36年1月汽車製造会社製で、この独特の形態は英国のmidland railwayの客車にみられる。 |
図面その10 | 近畿日本鉄道 | モ6311型6317 | 関西急行電鉄モ1形の流れを汲む均整の取れた車両で、昭和17年増備した20両はD-16台車を履いている。 |
図面その11 | 近畿日本鉄道 | 同広軌後 | 名古屋線の広軌化で台車を近畿車輛製KD-32Ciに1両を除いて全車取り替えた。しかし移動があり他線に逐次移っている。 |
図面その12 | 近鉄奈良線 | モ820形828 | 奈良線が未だ600V時代に、初めて高性能車として登場している。その増備したのがモ820形で昭和36年のことです。後移動され最終的に伊賀線にきてモ860形に変更し同線の看板となる。 |
![]() |
![]() |