三重県ターゲット・バードゴルフ協会
本文へジャンプ
大会成績

第8回おきつも大会

 一般男子の部 (一位・二位はプレーオフ)

阪本 雄次 (兵庫) 三木市     28 36  64
小畑  隆  (大阪) 深井北町   28 36  64
白木  誠  (大阪) 深井東町   28 37  65
金谷 貴治 (大阪) 深井北町    27 39  66
薮中 雄二 (大阪) 深井畑山    31 38  69
森   出  (三重) 名張市     29 40  69

 シニア男子の部

片岡 克征 (大阪) 泉北晴美台  32 32  64
平野 興男 (兵庫) 三木市     31 34  65
山本  学 (奈良) 安堵町     32 33  65
平井 隆夫 (奈良) 王寺町A    28 39  67
矢野  茂 (奈良) 王寺町A    28 41  69
栗尾 侃爾 (三重) 名張市     34 35  69


 ゴールドシニアの部

瀬川 義春 (奈良) 安堵町     34 34  68
浅井 庄一 (滋賀) 水口      33 36  69
江戸 静雄 (三重) 名張市     32 38  70
桑田 正利 (愛知) 豊明      35 35  70
水口  諭 (京都) 舞鶴       35 36  71
三田  稔 (愛知) 豊明       35 36  71

 一般女子の部

水上由美江 (愛知) 豊明      32 41  73
中西 照美 (大阪) 深井畑山   31 43  74
池淵志津加 (大阪) 泉北晴美台 35 41  76
小林ミツ江 (愛知)  豊明      36 41  77
長光 佳美 (兵庫) 三木市     33 44  77
奥村 和子 (京都) 福知山     37 41  78
 
 シニア女子の部

小谷 道子  (京都) 舞鶴      29 38  67
坂本 淑子  (三重) 島ヶ原     30 39  69
廣岡 圭子  (兵庫) 三木市     32 41  73
坂元佐恵子  (三重) 名張市    37 37  74
平野 康子  (兵庫) 三木市     37 41  78
小山 雅美  (大阪) 泉北晴美台  39 39  78

 チーム対抗の部

深井北町TBGクラブ(大阪)      273
泉北晴美台A    (大阪)      278 
三木市自由が丘  (兵庫)      279
王寺TBG倶楽部A (奈良)      285
豊明TBG協会    (愛知)      286
安堵町TBG協会  (奈良)      286
つるし柿        (三重)      288
三木アルバトロス  (兵庫)      288
舞鶴市TBG協会  (京都)      288