メモ


2007.10月〜

日付 詳細 収入 支出 残金
10/1 繰越 209,240 209,240
10/2 ニブル 309,720 518,960
10/9 城2 367,000 885,960
10/16 火山行き 274,198 1,160,158
10/30 城2 110,126 1,270,284
11/20 監獄行 139,863 1,410,147
11/27 8,928 1,419,075
12/4 117,103 1,536,178


10/2
10/9

上記アイテムよりしづきさんに売り@200kの売り上げ

上記アイテムよりしづきさんに売り@50kの売り上げ
10/16
10/30
11/20
11/27
12/4
12/18