年 月 損益(手数料等は含まず) 勝敗
2003年8月 ▼5000円 36勝11敗
2003年9月 △100,900円 41勝11敗
2003年10月 △327,800円 42勝17敗
2003年11月 △141,200円 34勝13敗
2003年12月 ▼61,000円 25勝9敗
2004年1月 △124,400円 9勝
2004年2月 △55,200円 10勝
2004年3月 △123,500円 14勝1敗
2004年4月 △85,200円 4勝
2004年5月 △52,500円 5勝
2004年6月 △15,500円 4勝
2004年7月 △6,000円 1勝
2004年8月 △12,000円 3勝
2004年9月 △66,900円 5勝
2004年10月 △54,000円 5勝
2004年11月 0円 決済なし
2004年12月 △26,400円 5勝
2005年1月 △61,000円 1勝
2005年2月 △16,000円 2勝
2005年3月 △71,500円 2勝
2005年4月 0円 決済なし
2005年5月 △93,000円 4勝
2005年6月 △35,000円 2勝
2005年7月 △47,000円 3勝
2005年8月 △196,000円 8勝
2005年9月 △350,000円 6勝
今月も堅調な相場展開にも支えられ単月としては最高の成績を上げる事が出来ました。それに加えて喜ぶべきことは、大きな含み損を抱える保有銘柄の評価損がずいぶん減少した事です。CPさえ高まれば今のやり方でコツコツと割安と思われる銘柄を拾っていきたいと思います。